埼玉県の支店一覧
-
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ビル6階
TEL 0120-260-105/048-640-5587 FAX 048-640-5589
-
〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-22-5 ノーブルクロスI 3階
TEL 0120-260-105/048-992-8807 FAX 048-992-8806
-
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町9-23 TRN所沢ビル4階
TEL 0120-260-105/04-2923-7877 FAX 04-2923-7876
-
〒350-1122 埼玉県川越市脇田町33-17 日高脇田町ビル3階
TEL 0120-260-105/049-229-0012 FAX 049-229-0013
埼玉県の弁護士事情
埼玉県内で発生した交通事故について、埼玉県警察によるデータを参照しながらご説明してまいります。
(出典:埼玉県警察による「交通事故統計」より(平成29年12月12日時点))
■埼玉県内の交通人身事故発生状況(平成28年中)
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
---|---|---|---|
平成28年 | 27,816 | 151 | 34,212 |
平成27年 | 29,528 | 177 | 36,111 |
増減 | -1,712 | -26 | -1,899 |
平成27年と比べて、平成28年中に発生した交通事故件数は、1,712件も減少しました。また死者数においても26人、そして負傷者数につきましても1,899人の減少という結果でした。
■埼玉県内の原因別・交通死亡事故発生件数(平成28年中)
平成28年 | 構成比率 | |
---|---|---|
速度 | 5件 | 3.3% |
一時停止 | 11件 | 7.3% |
酒酔 | 4件 | 2.7% |
歩行者妨害 | 14件 | 9.3% |
信号無視 | 8件 | 5.3% |
ハンドル操作 | 6件 | 4.0% |
前方不注視(漫然) | 19件 | 12.7% |
前方不注視(脇見) | 17件 | 11.3% |
安全不確認 | 13件 | 8.7% |
動静不注視 | 3件 | 2.0% |
優先通行 | 9件 | 6.0% |
横断転回 | 9件 | 6.0% |
交差点安全進行 | 7件 | 4.7% |
不明・その他 | 20件 | 13.3% |
歩行者側に原因 | 5件 | 3.3% |
合計 | 150件 | 100.0% |
平成28年中の交通死亡事故において、最も多かった発生原因は、前方不注視(漫然)の計19件でした。次いで多かったのは、やはり前方不注視の脇見運転(計17件)という結果でした。
この統計データによると、交通死亡事故の発生原因は、前方不注視が圧倒的に多いことが分かります。
■埼玉県内の状態別・交通事故死者数(平成28年中)
平成28年 | 増減 (前年比) |
|
---|---|---|
四輪車 | 29人 | -5人 |
自動二輪車 | 21人 | -7人 |
原付車 | 13人 | +3人 |
自転車 | 33人 | -9人 |
歩行中 | 55人 | -8人 |
合計 | 151人 | -26人 |
平成28年中の交通事故死者数が最も多かった事故状態は、歩行中での事故(計55人)でした。次いで多かったのは、計33人で自転車乗車中での事故という結果でした。
■埼玉県内の年齢層別・交通事故死者数(平成28年中)
平成28年 | 前年比 | |
---|---|---|
幼児 | 2人 | +1人 |
小学生 | 2人 | -1人 |
中学生 | 0人 | -1人 |
高校生 | 0人 | -6人 |
上記以外 ~19歳 |
2人 | -4人 |
20~24歳 | 6人 | -3人 |
25~29歳 | 5人 | -1人 |
30歳代 | 18人 | +7人 |
40歳代 | 14人 | -3人 |
50歳代 | 12人 | -10人 |
60~64歳 | 4人 | -10人 |
65~74歳 | 38人 | +7人 |
75歳以上 | 48人 | -2人 |
合計 | 151人 | -26人 |
平成28年中の交通死亡事故に関する年齢別データによると、最も死者数が多かったのは75歳以上の計48人でした。次いで多かったのは65~74歳の計38歳でした。
高齢者による交通死亡事故が非常に多く、全体の56.9%を占めるほどでした。
■埼玉県内の時間帯別・交通事故死者数(平成28年中)
平成28年 | 増減 (前年比) |
構成率 | |
---|---|---|---|
0~2時 | 10人 | -2人 | 6.7% |
2~4時 | 8人 | -7人 | 5.3% |
4~6時 | 10人 | +3人 | 6.7% |
6~8時 | 15人 | ±0人 | 10.0% |
8~10時 | 11人 | -2人 | 7.3% |
10~12時 | 14人 | ±0人 | 9.3% |
12~14時 | 6人 | -5人 | 4.0% |
14~16時 | 19人 | +5人 | 12.7% |
16~18時 | 17人 | -2人 | 11.3% |
18~20時 | 20人 | -5人 | 13.3% |
20~22時 | 12人 | -3人 | 8.0% |
22~24時 | 8人 | -7人 | 5.3% |
合計 | 150人 | -25人 | 100% |
平成28年中の交通死亡事故死者数について、最も多く発生した時間帯は、18~20時の計20人でした。次いで多かったのは、14~16時の計19人という結果でした。
■埼玉県内の市区町村別・交通人身事故発生件数(平成28年中)
市町村名 | 発生件数 | 市町村名 | 発生件数 | 市町村名 | 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 366 | 深谷市 | 572 | 白岡市 | 188 |
北区 | 416 | 上尾市 | 943 | 伊奈町 | 170 |
大宮区 | 478 | 草加市 | 1,026 | 三芳町 | 207 |
見沼区 | 490 | 越谷市 | 1,288 | 毛呂山町 | 133 |
中央区 | 373 | 蕨市 | 192 | 越生町 | 27 |
桜区 | 384 | 戸田市 | 569 | 滑川町 | 66 |
浦和区 | 409 | 入間市 | 491 | 嵐山町 | 72 |
南区 | 455 | 朝霞市 | 363 | 小川町 | 98 |
緑区 | 447 | 志木市 | 181 | 川島町 | 105 |
岩槻区 | 535 | 和光市 | 274 | 吉見町 | 65 |
川越市 | 1,707 | 新座市 | 468 | 鳩山町 | 32 |
熊谷市 | 952 | 桶川市 | 304 | ときがわ町 | 24 |
川口市 | 2,031 | 久喜市 | 658 | 横瀬町 | 26 |
行田市 | 408 | 北本市 | 207 | 皆野町 | 30 |
秩父市 | 218 | 八潮市 | 410 | 長瀞町 | 22 |
所沢市 | 1,266 | 富士見市 | 316 | 小鹿野町 | 25 |
飯能市 | 263 | 三郷市 | 647 | 東秩父村 | 5 |
加須市 | 374 | 蓮田市 | 220 | 美里町 | 71 |
本庄市 | 516 | 坂戸市 | 337 | 神川町 | 59 |
東松山市 | 351 | 幸手市 | 237 | 上里町 | 202 |
春日部市 | 874 | 鶴ヶ島市 | 289 | 寄居町 | 106 |
狭山市 | 533 | 日高市 | 178 | 宮代町 | 93 |
羽生市 | 291 | 吉川市 | 239 | 杉戸町 | 177 |
鴻巣市 | 330 | ふじみ野市 | 311 | 松伏町 | 103 |
【合計】
27,293件
市町村名 | 発生件数 |
---|---|
さいたま市西区 | 366 |
北区 | 416 |
大宮区 | 478 |
見沼区 | 490 |
中央区 | 373 |
桜区 | 384 |
浦和区 | 409 |
南区 | 455 |
緑区 | 447 |
岩槻区 | 535 |
川越市 | 1,707 |
熊谷市 | 952 |
川口市 | 2,031 |
行田市 | 408 |
秩父市 | 218 |
所沢市 | 1,266 |
飯能市 | 263 |
加須市 | 374 |
本庄市 | 516 |
東松山市 | 351 |
春日部市 | 874 |
狭山市 | 533 |
羽生市 | 291 |
鴻巣市 | 330 |
深谷市 | 572 |
上尾市 | 943 |
草加市 | 1,026 |
越谷市 | 1,288 |
蕨市 | 192 |
戸田市 | 569 |
入間市 | 491 |
朝霞市 | 363 |
志木市 | 181 |
和光市 | 274 |
新座市 | 468 |
桶川市 | 304 |
久喜市 | 658 |
北本市 | 207 |
八潮市 | 410 |
富士見市 | 316 |
三郷市 | 647 |
蓮田市 | 220 |
坂戸市 | 337 |
幸手市 | 237 |
鶴ヶ島市 | 289 |
日高市 | 178 |
吉川市 | 239 |
ふじみ野市 | 311 |
白岡市 | 188 |
伊奈町 | 170 |
三芳町 | 207 |
毛呂山町 | 133 |
越生町 | 27 |
滑川町 | 66 |
嵐山町 | 72 |
小川町 | 98 |
川島町 | 105 |
吉見町 | 65 |
鳩山町 | 32 |
ときがわ町 | 24 |
横瀬町 | 26 |
皆野町 | 30 |
長瀞町 | 22 |
小鹿野町 | 25 |
東秩父村 | 5 |
美里町 | 71 |
神川町 | 59 |
上里町 | 202 |
寄居町 | 106 |
宮代町 | 93 |
杉戸町 | 177 |
松伏町 | 103 |
計 | 27,293 |
【注】高速道路上の事故を除く
【参考リンク】
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0011/kotsu/documents/ctv_4.pdf
平成28年に埼玉県内で発生した交通事故件数が最も多かったエリアは、川口市の2,031件でした。次いで多かったのは、川越市の1,707件、そして越谷市の1,288件という順番でした。
<埼玉県内における泉総合法律事務所の拠点について>
埼玉県内には、泉総合法律事務所の拠点が全部で8つあります。
・浦和支店
・大宮支店
・川口支店
・越谷支店
・熊谷支店
・所沢支店
・川越支店
いずれの拠点におきましても、交通事故の初回無料相談が受けられます。また、交通事故分野を重点的に取扱っているため、解決実績も豊富にあります。
埼玉県エリアに在勤・在住の方で、交通事故被害に悩んでいらっしゃる方は、是非とも埼玉県内の泉総合法律事務所・各拠点にご相談ください。
「弁護士は敷居が高そうで、相談を躊躇(ちゅうちょ)してしまう」といった声をよく聞きます。しかし、決してそんなことはありません。
どの拠点の所属弁護士も、ご相談者様の立場に立った親身な対応を心掛けておりますので、どうぞお気軽にご連絡いただければと思います。